My Döner ApS
CVR 44789000
Overblik
Soliditetsgrad
-109,6%
Svag
Likviditetsgrad
42,4%
Svag
Overskudsgrad
-14,2%
Svag
Afkastningsgrad
-130,6%
Svag
Nøgletal
| Post | 2024-12 |
|---|---|
| Dækningsgrad | 10,47 |
| Overskudsgrad | -14,17 |
| Kapacitetsgrad | 9,22 |
| Afkastningsgrad | -130,6 % |
| Likviditetsgrad | 42,4 % |
| Soliditetsgrad | -109,6 % |
| Egenkap.forrentning | 119,14 |
| EBITDA (tkr.) | -249 |
Ofte Stillede Spørgsmål
Relaterede Sider