Torup Spisehus ApS
CVR 41699825
Regnskabsoversigt
Seneste 4 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2020/21★15.09.2020 — 31.12.2021 (16 mdr.) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 455 | 609 | 407 | 635 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -394 | -569 | -371 | -594 |
| AfskrivningerAfskriv. | -20 | -29 | -29 | -32 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 40 | 11 | 6 | 9 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | 1 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | — | -7 | -1 | -1 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | — | -6 | -1 | — |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 40 | 5 | 6 | 9 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 40 | 5 | 6 | 9 |
| Skat af årets resultatSkat | -8 | -2 | -1 | -2 |
| Årets resultatResultat | 32 | 3 | 5 | 7 |
Balance
(tkr.)| Post | 2020/21★15.09.2020 — 31.12.2021 (16 mdr.) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 137 | 113 | 83 | 117 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 137 | 113 | 83 | 117 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 182 | 158 | 129 | 162 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 3 | 15 | 0 | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 12 | 0 | — | 20 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 56 | 76 | 89 | 183 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 71 | 91 | 89 | 203 |
| Status balanceAktiver i alt | 253 | 250 | 218 | 365 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 32 | 35 | 39 | 46 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 72 | 75 | 79 | 86 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 72 | 75 | 79 | 86 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 3 | 3 | 1 | 1 |
| HensættelseHensættelse | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 97 | 0 | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 5 | 2 | 1 | 2 |
| VarekreditorerVarekred. | 15 | 32 | 29 | 29 |
| Anden gældAnden gæld | 61 | 137 | 107 | 246 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 178 | 172 | 137 | 278 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 178 | 172 | 137 | 278 |
| Passiver i altPassiver i alt | 253 | 250 | 218 | 365 |
Andet
| Post | 2020/21★15.09.2020 — 31.12.2021 (16 mdr.) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ofte Stillede Spørgsmål
Relaterede Sider