Sofix ApS (CVR 43935720) opnåede i 2024 en omsætning på 1,1 mio. kr., et resultat på −10.077 kr., en egenkapital på 314.233 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.
Hvad viser Sofix' seneste årsrapport?
Årsrapporten for 2024 viser en bruttofortjeneste på 1,1 mio. kr., et underskud på 10,1 tkr., en egenkapital på 314,2 tkr. for Sofix ApS.
Hvad er Sofix' resultat?
I 2024 leverede Sofix ApS et resultat på -10,1 tkr., en forværring fra 284,3 tkr. i 2023.
Hvad er Sofix' egenkapital?
Egenkapitalen i Sofix ApS er 314,2 tkr. i 2024, et fald fra 324,3 tkr. i 2023.
Hvad er Sofix' samlede balance?
De samlede aktiver i Sofix ApS udgjorde 355,5 tkr. i 2024, heraf 314,2 tkr. i egenkapital.
Sofix ApS
Regnskabsoversigt
Seneste 2 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2023★17.03.2023 — 31.12.2023 (10 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.241 | 1.117 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -805 | -1.013 |
| AfskrivningerAfskriv. | -73 | -110 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 363 | -5 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 1 | 1 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | — | -6 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 1 | -6 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 364 | -11 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 364 | -11 |
| Skat af årets resultatSkat | -80 | 1 |
| Årets resultatResultat | 284 | -10 |
Balance
(tkr.)| Post | 2023★17.03.2023 — 31.12.2023 (10 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 256 | 146 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 256 | 146 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 63 | 63 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 318 | 209 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 9 | 9 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 177 | 138 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 207 | 147 |
| Status balanceAktiver i alt | 525 | 355 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 284 | 274 |
| UdbytteUdbytte | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 324 | 314 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 324 | 314 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 2 | 0 |
| HensættelseHensættelse | 2 | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 40 | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 78 | 9 |
| VarekreditorerVarekred. | 5 | 8 |
| Anden gældAnden gæld | 76 | 23 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 199 | 41 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 199 | 41 |
| Passiver i altPassiver i alt | 525 | 355 |
Andet
| Post | 2023★17.03.2023 — 31.12.2023 (10 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 4 | 4 |
Sofix ApS (CVR 43935720) opnåede i 2024 en omsætning på 1,1 mio. kr., et resultat på −10.077 kr., en egenkapital på 314.233 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.