SLINGSHOT HOLDING ApS
CVR 32301843
Regnskabsoversigt
Seneste 4 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 224 | 131 | 183 | 163 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -117 | -117 | -61 | -87 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 0 | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 107 | 14 | 122 | 75 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 0 | 16 | 39 | 37 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -17 | -9 | -5 | 0 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -17 | 7 | 34 | 37 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 274 | -113 | 102 | -43 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 274 | -113 | 102 | -43 |
| Skat af årets resultatSkat | 0 | 0 | 27 | -10 |
| Årets resultatResultat | 274 | -113 | 130 | -52 |
Balance
(tkr.)| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 178 | 61 | 0 | 0 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 178 | 61 | 0 | 0 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | 180 | 92 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 392 | 209 | 335 | 92 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 571 | 270 | 335 | 92 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 131 | 0 | 65 | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | 2.133 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 1.962 | 2.315 | 1.774 | 185 |
| VærdipapirerVærdipap. | 40 | 49 | 0 | — |
| Likvide midlerLikvider | 290 | 180 | 914 | 368 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 2.423 | 2.543 | 2.753 | 2.686 |
| Status balanceAktiver i alt | 2.994 | 2.813 | 3.088 | 2.778 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Overført resultatOverført res. | 2.611 | 2.408 | 2.591 | 2.539 |
| UdbytteUdbytte | 0 | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 100 | 191 | 137 | 137 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 2.791 | 2.679 | 2.808 | 2.756 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 2.791 | 2.679 | 2.808 | 2.756 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | 216 | — |
| VarekreditorerVarekred. | 21 | 48 | 61 | 21 |
| Anden gældAnden gæld | 181 | 86 | 3 | 1 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 202 | 135 | 280 | 22 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 202 | 135 | 280 | 22 |
| Passiver i altPassiver i alt | 2.994 | 2.813 | 3.088 | 2.778 |
Andet
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 | — | — | — |
Ofte Stillede Spørgsmål
Relaterede Sider