RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021/22★20.11.2021 — 31.12.2022 (14 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -10 | -8 | -8 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -10 | -8 | -8 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 150 | 100 | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -86 | -103 | -143 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 64 | -3 | -143 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 54 | -12 | -151 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 54 | -12 | -151 |
| Skat af årets resultatSkat | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultatResultat | 54 | -12 | -151 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021/22★20.11.2021 — 31.12.2022 (14 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 3.698 | 3.698 | 3.698 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 3.698 | 3.698 | 3.698 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 3.698 | 3.698 | 3.698 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | 100 | 100 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | 5 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 850 | 4 | — |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 850 | 104 | 105 |
| Status balanceAktiver i alt | 4.548 | 3.802 | 3.803 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 54 | 42 | -109 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 94 | 82 | -69 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 94 | 82 | -69 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 2.071 | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 2.071 | 1.457 | 903 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | 14 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | — | — | — |
| Anden gældAnden gæld | 2.383 | 2.264 | 2.956 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 2.383 | 2.264 | 2.969 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 4.454 | 3.721 | 3.872 |
| Passiver i altPassiver i alt | 4.548 | 3.802 | 3.803 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2021/22★20.11.2021 — 31.12.2022 (14 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | 0 | 0 |