RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.05 — 30.04| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 38.280 | 40.403 | 45.212 | 43.405 | 38.054 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -32.813 | -31.547 | -34.063 | -34.962 | -33.307 |
| AfskrivningerAfskriv. | -1.067 | -1.009 | -958 | -958 | -776 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 0 | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 4.401 | 7.847 | 10.191 | 7.485 | 3.971 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 1.136 | 1.392 | 834 | 2.573 | 1.541 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -523 | -940 | -792 | -447 | -1.358 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 613 | 452 | 42 | 2.126 | 184 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 5.014 | 8.299 | 10.232 | 9.611 | 4.155 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 5.014 | 8.299 | 10.232 | 9.611 | 4.155 |
| Skat af årets resultatSkat | -1.103 | -1.815 | -2.256 | -2.107 | -788 |
| Årets resultatResultat | 3.911 | 6.484 | 7.977 | 7.504 | 3.366 |
Balance(tkr.)
01.05 — 30.04| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 21.083 | 20.637 | 20.191 | 19.746 | 19.300 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 1.288 | 1.059 | 635 | 1.150 | 1.115 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 22.371 | 21.696 | 20.826 | 20.895 | 20.415 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 127 | 130 | 135 | 140 | 144 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 2.989 | 7.003 | 8.553 | 6.000 | 6.000 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 3.115 | 7.133 | 8.688 | 6.140 | 6.144 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 25.487 | 28.829 | 29.514 | 27.036 | 26.559 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 7.802 | 9.578 | 8.523 | 8.527 | 7.990 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 10.622 | 12.649 | 15.355 | 9.901 | 9.808 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 2.822 | 2.806 | 2.942 | 3.268 | 595 |
| VærdipapirerVærdipap. | 174 | 230 | 13.869 | 25.341 | 27.177 |
| Likvide midlerLikvider | 15.327 | 13.415 | 5.885 | 6.170 | 6.693 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | — | — | 47.246 | 53.815 | 52.876 |
| Status balanceAktiver i alt | 62.708 | 68.079 | 76.760 | 80.851 | 79.435 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultatOverført res. | 26.570 | 30.974 | 36.416 | 41.522 | 43.029 |
| UdbytteUdbytte | 113 | 114 | 118 | 122 | 135 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 26.733 | 31.138 | 36.584 | 41.694 | 43.214 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | 10.997 | 12.787 | 15.025 | 17.114 | 12.212 |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 37.730 | 43.925 | 51.609 | 58.808 | 55.426 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 555 | 634 | 209 | 248 | 530 |
| HensættelseHensættelse | 555 | 634 | 209 | 248 | 530 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 11.029 | 10.415 | 9.852 | 9.316 | 8.709 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 3.284 | 2.752 | 2.481 | 467 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 14.313 | 13.167 | 12.932 | 10.352 | 9.361 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | 563 | 601 |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | 1 | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | 0 | 0 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | 3.727 | 4.771 | 4.018 | 3.953 | 3.077 |
| Anden gældAnden gæld | 5.748 | 4.959 | — | — | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 10.109 | 10.353 | 12.010 | 11.442 | 14.117 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 24.423 | 23.520 | 24.942 | 21.794 | 23.479 |
| Passiver i altPassiver i alt | 62.708 | 68.079 | 76.760 | 80.851 | 79.435 |
Andet
01.05 — 30.04| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 68 | 69 | 68 | 69 | 66 |