JM Staal ApS
CVR 41863838
Regnskabsoversigt
Seneste 4 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2020/21★19.11.2020 — 31.12.2021 (14 mdr.) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 1.049 | 1.684 | 901 | 2.125 |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 170 | 36 | 236 | 463 |
| PersonaleomkostningerPersonale | 0 | 0 | -289 | -401 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | -16 | -16 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 170 | 36 | -69 | 46 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | -1 | -2 | — | 1 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | — | — | — | — |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -1 | -2 | — | 1 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 169 | 34 | -68 | 47 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 169 | 34 | -68 | 47 |
| Skat af årets resultatSkat | -37 | -10 | 15 | -11 |
| Årets resultatResultat | 132 | 24 | -54 | 36 |
Balance
(tkr.)| Post | 2020/21★19.11.2020 — 31.12.2021 (14 mdr.) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | 48 | 32 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | 48 | 32 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | — | 48 | 32 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | 10 | 5 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 69 | 69 | 0 | 1 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | 15 | 79 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 207 | 346 | 284 | 156 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 347 | 444 | 329 | 323 |
| Status balanceAktiver i alt | 347 | 444 | 377 | 355 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 132 | 156 | 103 | 139 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 172 | 196 | 143 | 179 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 172 | 196 | 143 | 179 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 37 | 7 | 0 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | 116 | 113 | 141 | 149 |
| Anden gældAnden gæld | 22 | 127 | 81 | 27 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 174 | 247 | 234 | 176 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 174 | 247 | 234 | 176 |
| Passiver i altPassiver i alt | 347 | 444 | 377 | 355 |
Andet
| Post | 2020/21★19.11.2020 — 31.12.2021 (14 mdr.) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | 0 | — | — |
Ofte Stillede Spørgsmål
Relaterede Sider