RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2021★01.01.2021 — 31.12.2021 (12 mdr.) | 2022★01.01.2022 — 31.12.2022 (12 mdr.) | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 766 | 36 | -129 | -79 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -15 | 0 | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 751 | 36 | -129 | -79 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 450 | 323 | 598 | 203 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -31 | -1.004 | 0 | -74 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 419 | -682 | 598 | 129 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 1.173 | -633 | 466 | 48 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 1.173 | -633 | 466 | 48 |
| Skat af årets resultatSkat | -162 | 139 | -120 | -17 |
| Årets resultatResultat | 1.011 | -494 | 345 | 30 |
Balance(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2021★01.01.2021 — 31.12.2021 (12 mdr.) | 2022★01.01.2022 — 31.12.2022 (12 mdr.) | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | 1.713 | 1.713 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | 1.713 | 1.713 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 386 | 302 | 189 | 188 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 386 | 302 | 189 | 188 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 386 | 302 | 1.902 | 1.901 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 3.303 | 0 | 6 | 0 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | 1.640 | 1.237 | 1.295 |
| VærdipapirerVærdipap. | 6.027 | 5.465 | 3.804 | 4.050 |
| Likvide midlerLikvider | 1.672 | 2.204 | 1.322 | 724 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 11.001 | 9.309 | 6.369 | 6.069 |
| Status balanceAktiver i alt | 11.387 | 9.611 | 8.271 | 7.970 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Overført resultatOverført res. | 8.892 | 7.398 | 7.632 | 6.162 |
| UdbytteUdbytte | 2.100 | 1.000 | 350 | 1.500 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 11.197 | 8.603 | 8.187 | 7.867 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 11.197 | 8.603 | 8.187 | 7.867 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | 17 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | 17 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 | 918 | 0 | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 162 | 0 | 66 | 66 |
| VarekreditorerVarekred. | 13 | 17 | 18 | 19 |
| Anden gældAnden gæld | 16 | 74 | — | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 191 | 1.009 | 84 | 85 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 191 | 1.009 | 84 | 102 |
| Passiver i altPassiver i alt | 11.387 | 9.611 | 8.271 | 7.970 |
Andet
01.10 — 30.09| Post | 2021★01.01.2021 — 31.12.2021 (12 mdr.) | 2022★01.01.2022 — 31.12.2022 (12 mdr.) | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 1 | 1 | — | 0 |