RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -417 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -417 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 6.179 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -790 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 5.389 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 4.971 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 4.971 |
| Skat af årets resultatSkat | -1.145 |
| Årets resultatResultat | 3.826 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 3 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 3 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 3 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 10.153 |
| VærdipapirerVærdipap. | 55.190 |
| Likvide midlerLikvider | 5.872 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 71.215 |
| Status balanceAktiver i alt | 71.218 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 70.486 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 70.526 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 70.526 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — |
| HensættelseHensættelse | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 629 |
| VarekreditorerVarekred. | — |
| Anden gældAnden gæld | 63 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 691 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 691 |
| Passiver i altPassiver i alt | 71.218 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 |