RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2014/15★23.12.2014 — 31.12.2015 (13 mdr.) | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 2.773 | 3.098 | 3.177 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -2.334 | -3.518 | -4.193 |
| AfskrivningerAfskriv. | -51 | -100 | -221 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 389 | -521 | -1.237 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | 2 | 11 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -10 | -55 | -183 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -10 | -53 | -172 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 379 | -574 | -1.409 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 379 | -574 | -1.409 |
| Skat af årets resultatSkat | -96 | 120 | 85 |
| Årets resultatResultat | 283 | -454 | -1.324 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2014/15★23.12.2014 — 31.12.2015 (13 mdr.) | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | 760 | 600 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | 760 | 600 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 98 | 75 | 52 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 131 | 120 | 82 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 229 | 194 | 133 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 22 | 20 | 90 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 22 | 20 | 90 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 251 | 974 | 823 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 64 | 188 | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 841 | 778 | 1.048 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 38 | 174 | 5 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 84 | 168 | 259 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 159 | 126 | 131 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.197 | 1.434 | 1.515 |
| Status balanceAktiver i alt | 1.448 | 2.408 | 2.338 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultatOverført res. | 283 | -171 | -1.495 |
| UdbytteUdbytte | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 333 | -121 | -1.445 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 333 | -121 | -1.445 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 5 | 0 | — |
| HensættelseHensættelse | 5 | 0 | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | 635 | 595 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | 635 | 595 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | 252 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | 144 | 144 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 90 | 0 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | 650 | 1.083 | 1.633 |
| Anden gældAnden gæld | 369 | 667 | 1.105 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.110 | 1.894 | 3.187 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.110 | 2.529 | 3.782 |
| Passiver i altPassiver i alt | 1.448 | 2.408 | 2.338 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2014/15★23.12.2014 — 31.12.2015 (13 mdr.) | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — |