RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
04.05 — 30.06| Post | 2022/23 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -10 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -536 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -546 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -534 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -534 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 1.308 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 1.308 |
| Skat af årets resultatSkat | — |
| Årets resultatResultat | 1.308 |
Balance(tkr.)
04.05 — 30.06| Post | 2022/23 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 16.916 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 16.916 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 3 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 4.003 |
| Status balanceAktiver i alt | 20.918 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 100 |
| Overført resultatOverført res. | -1.080 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 2.388 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 1.408 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 1.408 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — |
| HensættelseHensættelse | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 15.000 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 4.500 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 10 |
| Anden gældAnden gæld | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 4.510 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 19.510 |
| Passiver i altPassiver i alt | 20.918 |
Andet
04.05 — 30.06| Post | 2022/23 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — |