RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2024/25 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -8 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -8 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 2.918 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | — |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 2.918 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 3.189 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 3.189 |
| Skat af årets resultatSkat | -640 |
| Årets resultatResultat | 2.549 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2024/25 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 10.294 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 10.294 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 10.294 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 37.794 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 82 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 37.877 |
| Status balanceAktiver i alt | 48.171 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 30 |
| Overført resultatOverført res. | 47.403 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 47.433 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 47.433 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — |
| HensættelseHensættelse | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 640 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 640 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 6 |
| Anden gældAnden gæld | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 98 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 738 |
| Passiver i altPassiver i alt | 48.171 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2024/25 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 |