RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021★27.04.2021 — 31.12.2021 (9 mdr.) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 0 | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -26 | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -26 | -4 | -8 | -1 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -26 | -4 | -8 | -1 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | 2 | 1 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | — | -3 | -2 | -8 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | — | -3 | — | -7 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 73 | 208 | 446 | 583 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 73 | 208 | 446 | 583 |
| Skat af årets resultatSkat | — | — | — | — |
| Årets resultatResultat | 73 | 208 | 446 | 583 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021★27.04.2021 — 31.12.2021 (9 mdr.) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 155 | 271 | 635 | 1.097 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 155 | 271 | 635 | 1.097 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 17 | 0 | — | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 19 | 36 | 123 | 376 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 36 | 36 | 123 | 376 |
| Status balanceAktiver i alt | 191 | 308 | 758 | 1.473 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | -26 | -34 | 49 | 402 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 99 | 215 | 579 | 809 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 113 | 222 | 668 | 1.250 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 113 | 222 | 668 | 1.250 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | — | 4 | 6 | 6 |
| Anden gældAnden gæld | 79 | 82 | 84 | 217 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 79 | 86 | 90 | 223 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 79 | 86 | 90 | 223 |
| Passiver i altPassiver i alt | 191 | 308 | 758 | 1.473 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2021★27.04.2021 — 31.12.2021 (9 mdr.) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | 1 | 1 | 1 |