ABOB APS
Under konkursCVR 42084077
Regnskabsoversigt
Seneste 1 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2021 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.013 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -2.039 |
| AfskrivningerAfskriv. | -384 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -1.410 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -213 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -213 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -1.623 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | -1.623 |
| Skat af årets resultatSkat | 357 |
| Årets resultatResultat | -1.266 |
Balance
(tkr.)| Post | 2021 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 8.045 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 8.045 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 200 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 8.245 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 60 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 9 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 427 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 2 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 693 |
| Status balanceAktiver i alt | 8.937 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 |
| Overført resultatOverført res. | -1.266 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -1.226 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -1.226 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — |
| HensættelseHensættelse | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 1.138 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | 5.329 |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 6.467 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 2.527 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 127 |
| Anden gældAnden gæld | 967 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 3.696 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 10.163 |
| Passiver i altPassiver i alt | 8.937 |
Andet
| Post | 2021 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 6 |
Ofte Stillede Spørgsmål
Relaterede Sider