RegnskabsoversigtSeneste 2 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2023★26.06.2023 — 31.12.2023 (7 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | 432.446 |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | -5.876 |
| BruttofortjenesteBrutto | -9 | 24.052 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | -4.540 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | 6.361 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -9 | 19.512 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | 352 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | — | -7.805 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 0 | -7.453 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | — | 12.059 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | — | 12.059 |
| Skat af årets resultatSkat | 0 | -1.420 |
| Årets resultatResultat | -9 | 10.638 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2023★26.06.2023 — 31.12.2023 (7 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | 0 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | 0 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | 244.184 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | 81.301 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | 7.252 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | — | 16.170 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 40 | 348.908 |
| Status balanceAktiver i alt | 40 | 348.908 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | — | 40 |
| Overført resultatOverført res. | -9 | 9.342 |
| UdbytteUdbytte | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | 0 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 31 | 9.389 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | 11.642 |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 31 | 21.031 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | 5.747 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | 68.033 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | 1.180 |
| VarekreditorerVarekred. | 9 | 249.091 |
| Anden gældAnden gæld | — | 3.825 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 9 | 254.097 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 9 | 322.130 |
| Passiver i altPassiver i alt | 40 | 348.908 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2023★26.06.2023 — 31.12.2023 (7 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 | 13 |