Største virksomheder i Jammerbugt efter egenkapital
| # | Virksomhed | Egenkapital | Omsætning | Ansatte | Kreditscore | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | KHG17 ApS | 9,0 mio. kr. | 825.916 kr. | — | 5,6 | Aabybro |
| 302 | ENGHOLT HOLDING ApS | 9,0 mio. kr. | -22.223 kr. | — | 7,7 | Blokhus |
| 303 | POMIL ApS | 9,0 mio. kr. | -23.157 kr. | 1 | 5,1 | Pandrup |
| 304 | Ejendomsselskabet W&H P/S | 8,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | — | 6,6 | Pandrup |
| 305 | Grønt Han Herred A/S | 8,8 mio. kr. | -842.241 kr. | 1 | 6,5 | Fjerritslev |
| 306 | B.R.H. INVEST ApS | 8,8 mio. kr. | 195.710 kr. | 1 | 5,8 | Fjerritslev |
| 307 | Højgaarden FI Invest ApS | 8,6 mio. kr. | -176.139 kr. | — | 6,6 | Brovst |
| 308 | EURO INDUSTRIES A/S | 8,5 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 85 | 7,9 | Fjerritslev |
| 309 | CHPL HOLDING ApS | 8,5 mio. kr. | — | — | 7,0 | Aabybro |
| 310 | OVE BERNTSEN HOLDING ApS | 8,4 mio. kr. | -45.674 kr. | — | 6,5 | Brovst |
| 311 | Loenstrup Holding ApS | 8,4 mio. kr. | 75.567 kr. | — | 6,4 | Aabybro |
| 312 | Klit Holding DK ApS | 8,4 mio. kr. | -15.253 kr. | — | 7,6 | Brovst |
| 313 | Allan Haugaard Holding ApS | 8,3 mio. kr. | 85.547 kr. | — | 7,3 | Aabybro |
| 314 | FONDEN TIL BEVARELSE AF ANNE JUSTSHAVE | 8,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 7 | 6,9 | Blokhus |
| 315 | GMC Gjøl Holding ApS | 8,2 mio. kr. | — | — | 7,1 | Aabybro |
| 316 | JACOB ROSDAM HOLDING ApS | 8,1 mio. kr. | — | — | 7,9 | Brovst |
| 317 | MINKFARMEN KÆRVANG KC HOLDING ApS | 8,1 mio. kr. | -36.576 kr. | — | 6,6 | Aabybro |
| 318 | SVANEKJÆR MØBLER ApS | 8,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 6 | 6,5 | Aabybro |
| 319 | JADM Holding ApS | 8,1 mio. kr. | 970.694 kr. | 1 | 6,8 | Aabybro |
| 320 | FORSYNINGSVIRKSOMHEDEN GRØNHØJ STRAND A/S | 8,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | — | 6,5 | Løkken |
| 321 | INELCO GRINDERS A/S | 8,0 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 19 | 6,5 | Pandrup |
| 322 | KSC Ejendomme I ApS | 8,0 mio. kr. | 650.451 kr. | 2 | 6,1 | Pandrup |
| 323 | Kragh Global Services ApS | 8,0 mio. kr. | — | — | 7,2 | Aabybro |
| 324 | HIMMERLANDSFONDEN (STØTTEFOND FOR HJEMMEVÆRNET I HIMMERLAND M.V.) | 7,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 18 | 6,6 | Brovst |
| 325 | CSA HOLDING ApS | 7,9 mio. kr. | -179.785 kr. | — | 7,2 | Pandrup |
| 326 | PLH HOLDING, FJERRITSLEV ApS | 7,9 mio. kr. | -21.120 kr. | — | 7,2 | Fjerritslev |
| 327 | NYSTED HOLDING ApS | 7,8 mio. kr. | -3.750 kr. | — | 6,5 | Pandrup |
| 328 | S9 ApS | 7,8 mio. kr. | -70.248 kr. | — | 7,3 | Pandrup |
| 329 | JVJ Holding 2022 ApS | 7,8 mio. kr. | -12.278 kr. | — | 7,0 | Fjerritslev |
| 330 | TM Ejendom ApS | 7,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | — | 6,5 | Vadum |
| 331 | P. C. HOLDING ApS | 7,7 mio. kr. | — | — | 6,7 | Blokhus |
| 332 | MH INVEST BROVST ApS | 7,6 mio. kr. | -9.966 kr. | 1 | 5,9 | Brovst |
| 333 | HOLDINGSELSKABET RØGERNE A/S | 7,6 mio. kr. | -15.014 kr. | — | 6,9 | Fjerritslev |
| 334 | CHPL HOLDING NR. 4 ApS | 7,5 mio. kr. | — | — | 7,0 | Aabybro |
| 335 | CSN HOLDING ApS | 7,5 mio. kr. | -124.379 kr. | 1 | 6,1 | Fjerritslev |
| 336 | MLCA ApS | 7,5 mio. kr. | -22.625 kr. | — | 7,1 | Vadum |
| 337 | Kaas Staalbyg Holding ApS | 7,4 mio. kr. | -24.597 kr. | — | 7,0 | Pandrup |
| 338 | KARLSKOGAVEJ 6 B ApS | 7,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | — | 6,8 | Blokhus |
| 339 | E.H. 17 ApS | 7,4 mio. kr. | 175.204 kr. | — | 5,7 | Brovst |
| 340 | EJENDOMSINVEST JAMMERBUGTEN ApS | 7,2 mio. kr. | -47.443 kr. | — | 6,9 | Fjerritslev |
| 341 | TJ MASKINVÆRKSTED ApS | 7,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 | 7,0 | Brovst |
| 342 | Kreate ApS | 7,2 mio. kr. | -21.249 kr. | — | 7,1 | Aabybro |
| 343 | Hune Erhvervspark A/S | 7,2 mio. kr. | 979.889 kr. | — | 5,9 | Pandrup |
| 344 | Jørn Simonsen Holding ApS | 7,2 mio. kr. | -7.437 kr. | — | 7,6 | Brovst |
| 345 | BAKMØLLE ApS | 7,1 mio. kr. | -56.762 kr. | — | 7,2 | Aabybro |
| 346 | BM HOLDING BROVST ApS | 7,1 mio. kr. | -6.563 kr. | — | 7,1 | Brovst |
| 347 | SDCO ApS | 7,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3 | 6,5 | Aabybro |
| 348 | Aage Nielsen Holding, Farsø ApS | 7,1 mio. kr. | -25.275 kr. | — | 6,0 | Blokhus |
| 349 | Thisen Holding ApS | 7,1 mio. kr. | -19.087 kr. | — | 7,2 | Pandrup |
| 350 | ASX 8925 ApS | 7,0 mio. kr. | -22.953 kr. | 3 | 5,8 | Aabybro |
Viser 301–350 af Top 500