Virksomheder i Odder
I Odder er der 1.282 aktive virksomheder blandt 23.150 indbyggere. Samlet omsætning er 2,2 mia. kr., 1.718 ansatte. Gennemsnitlig kreditscore: 5,3/10. I 2026 blev 147 nye virksomheder stiftet, mens 56 gik konkurs. Største branche er finansielle serviceydelser. Kilde: Erhvervsstyrelsens CVR-register, opdateret 30. august 2026.
Nøgletal for Odder
Kreditvurdering i Odder
Virksomhederne i Odder scorer lidt over landsgennemsnittet kreditscoringsmæssigt. 32% er kreditvurderet god eller fremragende mod 30% nationalt, og andelen med svag eller kritisk score – 9% – er lavere end på landsplan. Odder tiltrækker stærkere kapitaliserede virksomheder end gennemsnittet.
Største brancher i Odder
| # | Branche | Antal | Samlet omsætning | Gns. kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finansielle serviceydelser | 620 | 676,2 mio. kr. | 6,3 |
| 2 | Organisationers virksomhed | 475 | — | — |
| 3 | Fast ejendom | 266 | 155,0 mio. kr. | 5,6 |
| 4 | Dyrkning af afgrøder og husdyrproduktion | 213 | 62,4 mio. kr. | 5,5 |
| 5 | Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed | 164 | 307,7 mio. kr. | 5,6 |
| 6 | Detailhandel | 160 | 445,7 mio. kr. | 5,2 |
| 7 | Sundhedsvæsen | 142 | — | — |
| 8 | Undervisning | 104 | — | — |
| 9 | Engroshandel | 96 | 684,2 mio. kr. | 5,8 |
| 10 | Anden liberal virksomhed | 94 | — | — |
Største virksomheder i Odder
| # | Virksomhed | Branche | Omsætning | Kreditscore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBL Holding Drift ApS | Finansielle serviceydelser | 509,9 mio. kr. | 5,2 |
| 2 | PROTRUCK A/S | Engroshandel | 509,0 mio. kr. | 7,3 |
| 3 | KVICKLY ODDER | Detailhandel | 366,4 mio. kr. | 9,0 |
| 4 | Dinel A/S | Forsyning med el, gas og damp | 264,9 mio. kr. | 8,8 |
| 5 | AURA FIBER A/S | Anlægsvirksomhed | 232,9 mio. kr. | 7,9 |
| 6 | SYSTEM TM A/S | Fremstilling af maskiner og udstyr | 175,4 mio. kr. | 8,2 |
| 7 | ProTruck Finans A/S | Udlejning og leasing | 99,2 mio. kr. | 4,7 |
| 8 | VBG ApS | Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed | 95,9 mio. kr. | 7,3 |
| 9 | Jakob Houkjær Holding ApS | Finansielle serviceydelser | 73,3 mio. kr. | 5,0 |
| 10 | Houkjær Begravelse ApS | Andre personlige serviceydelser | 73,1 mio. kr. | 7,2 |
Nyeste virksomheder i Odder
| Virksomhed | Branche | Stiftet |
|---|---|---|
| Lindegaarden v/Mads Sørensen | Dyrkning af afgrøder og husdyrproduktion | 18. aug. 2026 |
| Murerfirmaet Muusmann Byg ApS | Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed | 18. aug. 2026 |
| JJ 3D Service | Fremstilling af gummi- og plastprodukter | 18. aug. 2026 |
| Rød-Grøn Ungdom Odder | Organisationers virksomhed | 12. aug. 2026 |
| Modgift ApS | Computerprogrammering og it-konsulentvirksomhed | 11. aug. 2026 |
| Beauty-Clinic-by-Alona-Antoch ApS | Andre personlige serviceydelser | 10. aug. 2026 |
| Elkærsminde Bogholderi ApS | Juridisk og regnskabsmæssig virksomhed | 10. aug. 2026 |
| Frederik Steffensen Holding ApS | Finansielle serviceydelser | 9. aug. 2026 |
| Scoop Group ApS | Vedtagelse af virksomhedspolitik og virksomhedsledelse | 9. aug. 2026 |
| Ah Wah TPT Studio | Andre personlige serviceydelser | 8. aug. 2026 |
| Emma Cassandra | Sundhedsvæsen | 6. aug. 2026 |
| Hundeliv Hallens Venner | Organisationers virksomhed | 6. aug. 2026 |
Stiftelser og konkurser i Odder
| Virksomhed | Ændring | Dato |
|---|---|---|
| LØTH Performance Coaching | Ny virksomhed | 29. aug. 2026 |
| HBTO ApS | Ny virksomhed | 27. aug. 2026 |
| Kobusch Invest ApS | Ny virksomhed | 25. aug. 2026 |
| GBP Maskinservice | Ny virksomhed | 25. aug. 2026 |
| Ecoquantix ApS | Ny virksomhed | 24. aug. 2026 |
| Kasper Metal & Teknik | Ny virksomhed | 24. aug. 2026 |
| Kobusch Invest Holding ApS | Ny virksomhed | 24. aug. 2026 |
| Ecoquantix ApS | Opløst | 24. aug. 2026 |
| Hejgaard teknik og ledelse ApS | Konkurs | 24. aug. 2026 |
| WAKE A/S | Ny virksomhed | 21. aug. 2026 |
Om Odder
Odder har 1.282 aktive virksomheder med en samlet omsætning på 2,2 mia. kr.. Der blev registreret 147 nye virksomheder dette år, og 56 virksomheder gik konkurs.
Den gennemsnitlige kreditscore er 5,3. Finansielle serviceydelser er den største branche med 620 virksomheder, efterfulgt af Organisationers virksomhed (475) og Fast ejendom (266).