RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -25 | -25 | -29 | -27 | -39 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -25 | -25 | -29 | -27 | -39 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 3.074 | 2.571 | 2.417 | 3.790 | 1.704 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -530 | -4.978 | -529 | -542 | -460 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 2.544 | -2.407 | 1.888 | 3.248 | 1.244 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 2.379 | -2.526 | 1.572 | 3.326 | -145 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 2.379 | -2.526 | 1.572 | 3.326 | -145 |
| Skat af årets resultatSkat | -554 | 535 | -409 | -709 | -247 |
| Årets resultatResultat | 1.825 | -1.990 | 1.163 | 2.617 | -392 |
Balance(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 989 | 896 | 609 | 715 | 4.364 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 989 | 896 | 609 | 715 | 4.364 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 22.524 | 22.693 | 23.067 | 23.670 | 19.046 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 0 | 849 | 577 | 8 | 8 |
| VærdipapirerVærdipap. | 25.450 | 21.489 | 22.544 | 25.952 | 23.646 |
| Likvide midlerLikvider | 2.638 | 2.745 | 2.762 | 758 | 2.663 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 50.612 | 47.777 | 48.950 | 50.388 | 45.364 |
| Status balanceAktiver i alt | 51.601 | 48.673 | 49.559 | 51.103 | 49.728 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Overført resultatOverført res. | 41.086 | 39.095 | 40.258 | 42.876 | 42.484 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 41.286 | 39.295 | 40.458 | 43.076 | 42.684 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 41.286 | 39.295 | 40.458 | 43.076 | 42.684 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 10.190 | 9.354 | 9.076 | 7.595 | 6.839 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 103 | 0 | — | 329 | 150 |
| VarekreditorerVarekred. | — | — | — | — | — |
| Anden gældAnden gæld | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 10.316 | 9.377 | 9.101 | 8.027 | 7.045 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 10.316 | 9.377 | 9.101 | 8.027 | 7.045 |
| Passiver i altPassiver i alt | 51.601 | 48.673 | 49.559 | 51.103 | 49.728 |
Andet
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | 0 | 0 |