RegnskabsoversigtSeneste 2 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2018★06.02.2018 — 31.12.2018 (11 mdr.) | 2019 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 989 | 1.822 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -2.016 | -2.743 |
| AfskrivningerAfskriv. | -25 | -34 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | 73 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -1.051 | -1.028 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -3 | -66 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -3 | -66 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -1.054 | -1.094 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -1.054 | -1.094 |
| Skat af årets resultatSkat | — | — |
| Årets resultatResultat | -1.054 | -1.094 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2018★06.02.2018 — 31.12.2018 (11 mdr.) | 2019 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 25 | 0 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 192 | 0 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 217 | 0 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 2 | 2 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 219 | 2 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 146 | 180 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 110 | 123 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 63 | 504 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 9 | 13 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 327 | 820 |
| Status balanceAktiver i alt | 546 | 822 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 | 500 |
| Overført resultatOverført res. | -1.054 | -2.148 |
| UdbytteUdbytte | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -554 | -1.648 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -554 | -1.648 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | 334 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 200 | 863 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | 20 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 238 | 2 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 227 | 598 |
| Anden gældAnden gæld | 435 | 967 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 900 | 1.607 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.100 | 2.470 |
| Passiver i altPassiver i alt | 546 | 822 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2018★06.02.2018 — 31.12.2018 (11 mdr.) | 2019 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 5 | 10 |