RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021/22★05.10.2021 — 31.12.2022 (15 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 34 | 12 | 207 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | -28 | -248 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | -76 | -215 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 34 | -92 | -256 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | 244 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -13 | -17 | -26 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -13 | -17 | 218 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 21 | -109 | -38 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 21 | -109 | -38 |
| Skat af årets resultatSkat | -5 | 24 | -21 |
| Årets resultatResultat | 16 | -85 | -60 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021/22★05.10.2021 — 31.12.2022 (15 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | 888 | 697 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | 96 | 106 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | 984 | 803 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | 13 | 13 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | 13 | 13 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | 997 | 816 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 212 | 347 | 373 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 69 | 82 | 13 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 8 | 153 | 6 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 61 | 199 | 159 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | — | 781 | 563 |
| Status balanceAktiver i alt | 351 | 1.778 | 1.379 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 42 | 92 | 92 |
| Overført resultatOverført res. | 16 | 180 | 121 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 58 | 272 | 213 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 58 | 272 | 213 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | 1.215 | 998 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 5 | 0 | — |
| VarekreditorerVarekred. | 70 | 284 | 57 |
| Anden gældAnden gæld | — | — | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 293 | 1.506 | 1.166 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 293 | 1.506 | 1.166 |
| Passiver i altPassiver i alt | 351 | 1.778 | 1.379 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2021/22★05.10.2021 — 31.12.2022 (15 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 3 | 4 | 1 |