RegnskabsoversigtSeneste 2 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2016★27.04.2016 — 31.12.2016 (9 mdr.) | 2017 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 8.902 | 12.541 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -5.461 | -8.878 |
| AfskrivningerAfskriv. | -1.977 | -2.570 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.464 | 1.093 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -34 | -58 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -34 | -58 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | — | — |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | — | — |
| Skat af årets resultatSkat | -315 | -228 |
| Årets resultatResultat | 1.115 | 808 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2016★27.04.2016 — 31.12.2016 (9 mdr.) | 2017 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 7.773 | 5.203 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 7.773 | 5.203 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 7.773 | 5.203 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 2.140 | 2.395 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | 62 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | — | — |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 2.140 | 2.457 |
| Status balanceAktiver i alt | 9.913 | 7.661 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 1.000 | 1.000 |
| Overført resultatOverført res. | 1.615 | 1.423 |
| UdbytteUdbytte | 1.000 | 1.000 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 3.615 | 3.423 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 3.615 | 3.423 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 101 | 0 |
| HensættelseHensættelse | 101 | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 3.527 | 867 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 1.223 | 1.528 |
| Anden gældAnden gæld | 1.447 | 1.843 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 6.197 | 4.238 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 6.197 | 4.238 |
| Passiver i altPassiver i alt | 9.913 | 7.661 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2016★27.04.2016 — 31.12.2016 (9 mdr.) | 2017 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 12 | 12 |