Vicolo ApS (CVR 43820060) opnåede i 2024 en omsætning på 115.989 kr., et resultat på −11.281 kr., en egenkapital på 20.286 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.
Hvad viser Vicolos seneste årsrapport?
Årsrapporten for 2024 viser en omsætning på 116,0 tkr., et underskud på 11,3 tkr., en egenkapital på 20,3 tkr. for Vicolo ApS.
Hvordan har Vicolos omsætning udviklet sig?
Omsætningen er steget fra 83,6 tkr. i 2023 til 116,0 tkr. i 2024, svarende til 38,7% for Vicolo ApS.
Hvad er Vicolos resultat?
I 2024 leverede Vicolo ApS et resultat på -11,3 tkr., en forværring fra -8,4 tkr. i 2023.
Hvad er Vicolos egenkapital?
Egenkapitalen i Vicolo ApS er 20,3 tkr. i 2024, et fald fra 31,6 tkr. i 2023.
Hvad er Vicolos samlede balance?
De samlede aktiver i Vicolo ApS udgjorde 20,3 tkr. i 2024, heraf 20,3 tkr. i egenkapital.
Vicolo ApS
Regnskabsoversigt
Seneste 2 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2023★01.02.2023 — 31.12.2023 (11 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 84 | 116 |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -8 | -11 |
| PersonaleomkostningerPersonale | 0 | 0 |
| AfskrivningerAfskriv. | 0 | 0 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -8 | -11 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 0 | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | 0 | 0 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 0 | 0 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -8 | -11 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -8 | -11 |
| Skat af årets resultatSkat | 0 | 0 |
| Årets resultatResultat | -8 | -11 |
Balance
(tkr.)| Post | 2023★01.02.2023 — 31.12.2023 (11 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 0 | 0 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 0 | 0 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 0 | 0 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 0 | 0 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 0 | 0 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 0 | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 0 | 0 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 0 | 0 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 13 | 13 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 0 | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 0 | 0 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 0 | 0 |
| VærdipapirerVærdipap. | 0 | 0 |
| Likvide midlerLikvider | 18 | 7 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 32 | 20 |
| Status balanceAktiver i alt | 32 | 20 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | -8 | -20 |
| UdbytteUdbytte | 0 | 0 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 0 | 0 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 32 | 20 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 32 | 20 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 0 | 0 |
| HensættelseHensættelse | 0 | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 0 | 0 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 0 | 0 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 0 | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 0 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | 0 | 0 |
| Anden gældAnden gæld | 0 | 0 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 0 | 0 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 0 | 0 |
| Passiver i altPassiver i alt | 32 | 20 |
Andet
| Post | 2023★01.02.2023 — 31.12.2023 (11 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — |
Vicolo ApS (CVR 43820060) opnåede i 2024 en omsætning på 115.989 kr., et resultat på −11.281 kr., en egenkapital på 20.286 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.