RegnskabsoversigtSeneste 2 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 21.655 | 24.717 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -17.230 | -19.640 |
| AfskrivningerAfskriv. | -2.345 | -3.474 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 2.081 | 1.603 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | 2 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -383 | -698 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -383 | -695 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 1.697 | 908 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 1.697 | 908 |
| Skat af årets resultatSkat | -402 | -201 |
| Årets resultatResultat | 1.295 | 708 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 80 | 40 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 80 | 40 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 15.792 | 13.759 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 15.792 | 13.759 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 2.698 | 2.778 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 18.570 | 16.576 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 1.933 | 1.758 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 9 | 0 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 7 | 14 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 1.537 | 1.391 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 3.486 | 3.163 |
| Status balanceAktiver i alt | 22.056 | 19.739 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 400 | 400 |
| Overført resultatOverført res. | 5.670 | 6.078 |
| UdbytteUdbytte | 300 | 300 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 6.370 | 6.778 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 6.370 | 6.778 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 595 | 483 |
| HensættelseHensættelse | 595 | 483 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 8.929 | 7.662 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 8.929 | 7.662 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 725 | 119 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 2.492 | 2.505 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 515 | 313 |
| VarekreditorerVarekred. | 702 | 455 |
| Anden gældAnden gæld | 1.728 | 729 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 6.161 | 4.816 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 15.090 | 12.478 |
| Passiver i altPassiver i alt | 22.056 | 19.739 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 37 | 43 |