RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -10 | -16 | -22 | -15 | -14 |
| PersonaleomkostningerPersonale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AfskrivningerAfskriv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -10 | -16 | -22 | -15 | -14 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 286 | 66 | 111 | 139 | 130 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -10 | -129 | -4 | -56 | -18 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 275 | -63 | 108 | 83 | 111 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 266 | -78 | 85 | 68 | 97 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 266 | -78 | 85 | 68 | 97 |
| Skat af årets resultatSkat | -57 | 17 | -19 | -15 | -24 |
| Årets resultatResultat | 209 | -62 | 67 | 53 | 73 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 538 | 423 | 523 | 545 | 652 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 1.952 | 1.838 | 1.937 | 545 | 652 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 1.952 | 1.838 | 1.937 | 545 | 652 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 0 | 0 | 5 | 1.410 | 1.000 |
| VærdipapirerVærdipap. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvide midlerLikvider | 57 | 79 | 62 | 91 | 122 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 293 | 269 | 66 | 1.501 | 1.122 |
| Status balanceAktiver i alt | 2.245 | 2.107 | 2.004 | 2.045 | 1.774 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Overført resultatOverført res. | 1.302 | 1.186 | 1.198 | 1.194 | 1.210 |
| UdbytteUdbytte | 53 | 54 | 55 | 57 | 57 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 1.655 | 1.540 | 1.553 | 1.551 | 1.567 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 1.655 | 1.540 | 1.553 | 1.551 | 1.567 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 310 | 293 | 310 | 0 | 0 |
| HensættelseHensættelse | 310 | 293 | 310 | 0 | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 37 | 24 | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anden gældAnden gæld | 5 | 5 | 141 | 494 | 207 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 280 | 273 | 141 | 494 | 207 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 280 | 273 | 141 | 494 | 207 |
| Passiver i altPassiver i alt | 2.245 | 2.107 | 2.004 | 2.045 | 1.774 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | 0 | 0 | 0 |