UseToday ApS
CVR 44712156
Overblik
Soliditetsgrad
-61,8%
Svag
Likviditetsgrad
61,8%
Svag
Overskudsgrad
—
Afkastningsgrad
-138,5%
Svag
Nøgletal
| Post | 2024-12 |
|---|---|
| Dækningsgrad | — |
| Overskudsgrad | — |
| Kapacitetsgrad | -1,78 |
| Afkastningsgrad | -138,5 % |
| Likviditetsgrad | 61,8 % |
| Soliditetsgrad | -61,8 % |
| Egenkap.forrentning | 224,25 |
| EBITDA (tkr.) | -93 |
Ofte Stillede Spørgsmål
Relaterede Sider