RegnskabsoversigtSeneste 2 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2015★29.04.2015 — 31.12.2015 (9 mdr.) | 2016 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 2.127 | 6.861 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -1.966 | -6.882 |
| AfskrivningerAfskriv. | -97 | -385 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 65 | -406 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -54 | -196 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -54 | -196 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 11 | -602 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 11 | -602 |
| Skat af årets resultatSkat | -6 | 65 |
| Årets resultatResultat | 5 | -538 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2015★29.04.2015 — 31.12.2015 (9 mdr.) | 2016 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | 359 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 2.722 | 2.940 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 2.722 | 3.299 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 2.722 | 3.299 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 60 | 60 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 6 | 494 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 17 | 121 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 38 | 30 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 611 | 499 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.276 | 1.332 |
| Status balanceAktiver i alt | 3.998 | 4.631 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 710 | 791 |
| Overført resultatOverført res. | 5 | -533 |
| UdbytteUdbytte | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | 39 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 715 | 297 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 715 | 297 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 23 | 0 |
| HensættelseHensættelse | 23 | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 1.522 | 1.299 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 1.522 | 1.299 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 640 | 900 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 369 | 552 |
| Anden gældAnden gæld | 730 | 1.583 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.738 | 3.035 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 3.260 | 4.334 |
| Passiver i altPassiver i alt | 3.998 | 4.631 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2015★29.04.2015 — 31.12.2015 (9 mdr.) | 2016 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — |