RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.04 — 31.03| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -58 | -67 | -77 | -121 |
| BruttofortjenesteBrutto | 546 | 596 | 1.307 | 508 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -994 | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 58 | 67 | 95 | 135 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -507 | 529 | 1.212 | 373 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | 8 | 18 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -23 | -7 | -13 | -23 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -23 | -7 | -5 | -5 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 465 | — | 1.207 | 369 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 465 | — | 1.207 | 369 |
| Skat af årets resultatSkat | -105 | -116 | -274 | -91 |
| Årets resultatResultat | 361 | 406 | 933 | 277 |
Balance(tkr.)
01.04 — 31.03| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | 1.529 | 1.502 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 277 | 231 | 137 | 95 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 277 | 231 | 1.666 | 1.597 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 352 | 306 | 1.741 | 1.672 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 25 | 1.497 | 517 | 1.704 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 377 | 1 | 691 | 93 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 352 | 261 | 230 | 294 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 111 | 472 | — | 244 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 0 | 24 | 2.007 | 238 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 2.422 | 2.811 | 3.843 | 4.033 |
| Status balanceAktiver i alt | 2.774 | 3.117 | 5.584 | 5.705 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 2.177 | 2.469 | 3.796 | 3.938 |
| UdbytteUdbytte | 113 | 114 | 122 | 135 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 2.415 | 2.708 | 4.043 | 4.198 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 2.415 | 2.708 | 4.043 | 4.198 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 27 | 16 | 11 | 7 |
| HensættelseHensættelse | 27 | 16 | 11 | 7 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | 55 | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 0 | — | 170 | 43 |
| VarekreditorerVarekred. | 215 | 313 | 639 | 1.276 |
| Anden gældAnden gæld | 105 | 79 | — | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 332 | 393 | 1.475 | 1.500 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 332 | 393 | 1.530 | 1.500 |
| Passiver i altPassiver i alt | 2.774 | 3.117 | 5.584 | 5.705 |
Andet
01.04 — 31.03| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 4 | — | 3 | 2 |