RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
03.10 — 31.12| Post | 2023/24 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -270 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -923 |
| AfskrivningerAfskriv. | -401 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -1.594 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 7 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -471 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -465 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 1.129 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 1.129 |
| Skat af årets resultatSkat | -249 |
| Årets resultatResultat | 881 |
Balance(tkr.)
03.10 — 31.12| Post | 2023/24 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | 4.530 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 4.530 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 1.562 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 1.562 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 15 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 6.107 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 414 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 513 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | — |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 3.221 |
| Status balanceAktiver i alt | 9.328 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 813 |
| UdbytteUdbytte | 68 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 921 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 921 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 157 |
| HensættelseHensættelse | 157 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 6.314 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 1.054 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 92 |
| VarekreditorerVarekred. | 85 |
| Anden gældAnden gæld | 396 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.937 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 8.251 |
| Passiver i altPassiver i alt | 9.328 |
Andet
03.10 — 31.12| Post | 2023/24 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 1 |