RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2018/19★26.10.2018 — 31.12.2019 (15 mdr.) | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 73 | 53 | 116 | 86 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -27 | -29 | -29 | -29 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 45 | 24 | 87 | 57 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -26 | -13 | -10 | -8 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -26 | -13 | -10 | -8 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 19 | 11 | 76 | 49 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 19 | 11 | 76 | 49 |
| Skat af årets resultatSkat | -8 | -2 | -17 | -11 |
| Årets resultatResultat | 11 | 9 | 59 | 38 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2018/19★26.10.2018 — 31.12.2019 (15 mdr.) | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 308 | 279 | 250 | 220 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 308 | 279 | 250 | 220 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 308 | 279 | 250 | 220 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 50 | 115 | 115 | 115 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 28 | 0 | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 32 | 17 | 0 | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 1 | 12 | 8 | 33 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 122 | 152 | 132 | 156 |
| Status balanceAktiver i alt | 430 | 431 | 382 | 377 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultatOverført res. | 11 | 20 | 79 | 117 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 61 | 70 | 129 | 167 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 61 | 70 | 129 | 167 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 8 | 10 | 24 | 25 |
| HensættelseHensættelse | 8 | 10 | 24 | 25 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 247 | 170 | 86 | 0 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 247 | 170 | 86 | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 4 | 0 | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 80 | 82 | 85 | 86 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | 3 | 10 |
| VarekreditorerVarekred. | 30 | 99 | 18 | 64 |
| Anden gældAnden gæld | 0 | 0 | 38 | 25 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 113 | 182 | 144 | 184 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 361 | 351 | 229 | 184 |
| Passiver i altPassiver i alt | 430 | 431 | 382 | 377 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2018/19★26.10.2018 — 31.12.2019 (15 mdr.) | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | 0 |