RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2019/20★01.05.2019 — 30.04.2020 (12 mdr.) | 2020/21★01.05.2020 — 30.04.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.05.2021 — 30.04.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.05.2022 — 30.04.2023 (12 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -99 | -89 | -133 | -101 | -500 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -180 | -184 | -263 | -332 | -1.082 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | -59 | -59 | -59 | -59 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -279 | -332 | -455 | -492 | -1.640 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 697 | 9.817 | 4.389 | 682 | 4.874 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -1.977 | -70 | -3.242 | -1.198 | -4.091 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -1.280 | 9.747 | 1.147 | -516 | 783 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -1.559 | 9.415 | 692 | -1.008 | -857 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -1.559 | 9.415 | 692 | -1.008 | -857 |
| Skat af årets resultatSkat | 337 | -1.744 | 346 | 253 | -536 |
| Årets resultatResultat | -1.223 | 7.671 | 1.038 | -756 | -1.393 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2019/20★01.05.2019 — 30.04.2020 (12 mdr.) | 2020/21★01.05.2020 — 30.04.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.05.2021 — 30.04.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.05.2022 — 30.04.2023 (12 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | 235 | 176 | 118 | 20 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | 235 | 176 | 118 | 20 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | 0 | 803 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | 235 | 176 | 118 | 823 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 1.843 | 12 | 759 | 1.067 | 57 |
| VærdipapirerVærdipap. | 38.842 | 59.686 | 55.978 | 55.852 | 55.373 |
| Likvide midlerLikvider | 15.212 | 4.403 | 4.104 | 2.841 | 3.273 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 55.897 | 64.101 | 60.841 | 59.759 | 58.703 |
| Status balanceAktiver i alt | 55.897 | 64.336 | 61.017 | 59.876 | 59.525 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultatOverført res. | 55.237 | 59.908 | 60.546 | 57.290 | 59.387 |
| UdbytteUdbytte | 600 | 3.000 | 400 | 2.500 | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 55.887 | 62.958 | 60.996 | 59.840 | 59.437 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 55.887 | 62.958 | 60.996 | 59.840 | 59.437 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | 3 | 0 | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | 3 | 0 | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | 10 | 29 | 66 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 0 | 1.368 | 1 | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | — | — | — | — | — |
| Anden gældAnden gæld | 10 | 7 | 10 | 8 | 23 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 10 | 1.375 | 21 | 36 | 88 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 10 | 1.375 | 21 | 36 | 88 |
| Passiver i altPassiver i alt | 55.897 | 64.336 | 61.017 | 59.876 | 59.525 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2019/20★01.05.2019 — 30.04.2020 (12 mdr.) | 2020/21★01.05.2020 — 30.04.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.05.2021 — 30.04.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.05.2022 — 30.04.2023 (12 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |