RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.04 — 31.03| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 122 | 122 | 115 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -59 | -59 | -59 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 63 | 63 | 56 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 6 | 7 | 7 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -48 | -51 | -53 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 54 | -44 | -46 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 22 | 19 | 9 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 22 | 19 | 9 |
| Skat af årets resultatSkat | 5 | 5 | 2 |
| Årets resultatResultat | 16 | 14 | 8 |
Balance(tkr.)
01.04 — 31.03| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 1.382 | 1.322 | 1.263 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 1.382 | 1.322 | 1.263 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 1.382 | 1.322 | 1.263 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 164 | 170 | 177 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 339 | 461 | 575 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 503 | 631 | 752 |
| Status balanceAktiver i alt | 1.884 | 1.954 | 2.015 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 51 | 65 | 73 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 294 | 294 | 294 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 471 | 485 | 492 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 471 | 485 | 492 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 62 | 48 | 32 |
| HensættelseHensættelse | 62 | 48 | 32 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 1.269 | 1.320 | 1.393 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | 20 | 17 |
| VarekreditorerVarekred. | — | — | — |
| Anden gældAnden gæld | 82 | 82 | 81 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.351 | 1.422 | 1.491 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.351 | 1.422 | 1.491 |
| Passiver i altPassiver i alt | 1.884 | 1.954 | 2.015 |
Andet
01.04 — 31.03| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — |