RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 17.851 | 18.628 | 16.656 | 15.980 | 17.246 |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -3.062 | -3.151 | -3.328 | -3.117 | -3.286 |
| BruttofortjenesteBrutto | 4.245 | 4.168 | 3.624 | 3.860 | 4.272 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -3.995 | -3.929 | -3.806 | -3.645 | -3.818 |
| AfskrivningerAfskriv. | -321 | -314 | -323 | -282 | -250 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -71 | -74 | -505 | -68 | 204 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 40 | 15 | 12 | 22 | 89 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -70 | -79 | -77 | -19 | -44 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -30 | -64 | -65 | 3 | 45 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | — | -138 | -569 | -65 | 249 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | — | -138 | -569 | -65 | 249 |
| Skat af årets resultatSkat | 25 | 29 | 120 | 23 | -55 |
| Årets resultatResultat | -77 | -110 | -450 | -41 | 194 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 1.341 | 1.007 | 805 | 359 | 207 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 1.341 | 1.007 | 805 | 359 | 207 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 1.341 | 1.007 | 805 | 359 | 207 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 2.019 | 2.561 | 1.532 | 1.245 | 976 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 1.366 | 1.357 | 1.060 | 784 | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 1.016 | 937 | 905 | 1.468 | 3.825 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 39 | 96 | 88 | 69 | 80 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 4.443 | 4.953 | 3.591 | 3.571 | 4.887 |
| Status balanceAktiver i alt | 5.784 | 5.961 | 4.396 | 3.930 | 5.094 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Overført resultatOverført res. | 832 | 722 | 873 | 831 | 1.025 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 1.062 | 952 | 1.103 | 1.061 | 1.255 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 1.062 | 952 | 1.103 | 1.061 | 1.255 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 0 | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | 0 | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 3.238 | 3.417 | 1.996 | 1.481 | 1.850 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 561 | 379 | 296 | 422 | 483 |
| Anden gældAnden gæld | 669 | 954 | 895 | 771 | 1.166 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 4.722 | 5.008 | 3.293 | 2.869 | 3.839 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 4.722 | 5.008 | 3.293 | 2.869 | 3.839 |
| Passiver i altPassiver i alt | 5.784 | 5.961 | 4.396 | 3.930 | 5.094 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |