RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 4.408 | 6.415 | 5.980 | 6.384 | 5.978 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -2.360 | -2.724 | -2.935 | -3.098 | -2.766 |
| AfskrivningerAfskriv. | -1.406 | -1.538 | -1.668 | -1.967 | -1.866 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 0 | 2 | 11 | 267 | 178 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 642 | 2.150 | 1.366 | 1.052 | 1.168 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 18 | 21 | 22 | 123 | 43 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -122 | -141 | -71 | -255 | -304 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -104 | -120 | -49 | -132 | -261 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 538 | 2.030 | 1.317 | 920 | 906 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 538 | 2.030 | 1.317 | 920 | 906 |
| Skat af årets resultatSkat | -119 | -450 | -291 | -178 | -197 |
| Årets resultatResultat | 419 | 1.581 | 1.025 | 742 | 709 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 9.748 | 9.168 | 13.041 | 13.302 | 13.416 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 9.748 | 9.168 | 13.041 | 13.302 | 13.416 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 0 | 0 | 0 | 128 | 138 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 0 | 0 | 0 | 128 | 138 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 9.748 | 9.168 | 13.041 | 13.430 | 13.554 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 2.078 | 2.539 | 1.471 | 1.850 | 2.065 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 2.120 | 3.369 | 2.615 | 3.163 | 3.261 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | 6 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 315 | 0 | 0 | 226 | 339 |
| VærdipapirerVærdipap. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvide midlerLikvider | — | 17 | 19 | — | 92 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 4.513 | 5.926 | 4.105 | 5.238 | 5.763 |
| Status balanceAktiver i alt | 14.260 | 15.094 | 17.146 | 18.668 | 19.317 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 6.756 | 8.336 | 9.361 | 10.103 | 10.812 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 6.881 | 8.461 | 9.486 | 10.228 | 10.937 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 6.881 | 8.461 | 9.486 | 10.228 | 10.937 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 1.086 | 1.163 | 1.292 | 1.357 | 1.422 |
| HensættelseHensættelse | 1.086 | 1.163 | 1.292 | 1.357 | 1.422 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 0 | 0 | 21 | 835 | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 2.772 | 1.448 | 3.820 | 3.864 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 2.772 | 1.448 | 3.841 | 4.699 | 3.895 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | 0 | 0 | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 1.451 | 1.539 | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — | 31 |
| VarekreditorerVarekred. | 939 | 734 | 789 | 790 | 1.134 |
| Anden gældAnden gæld | 1.131 | 1.749 | 938 | 554 | 954 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 3.522 | 4.022 | 2.526 | 2.384 | 3.063 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 6.294 | 5.470 | 6.367 | 7.083 | 6.957 |
| Passiver i altPassiver i alt | 14.260 | 15.094 | 17.146 | 18.668 | 19.317 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 |