RegnskabsoversigtSeneste 2 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.074 | -12 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -1.106 | -728 |
| AfskrivningerAfskriv. | -5.428 | -189 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -3.247 | -929 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 125 | 4 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | 0 | — |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 125 | 4 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 6.878 | 1.335 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 6.878 | 1.335 |
| Skat af årets resultatSkat | 1.689 | -333 |
| Årets resultatResultat | 5.190 | 1.002 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 0 | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 207 | 165 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 2.822 | 0 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 3.330 | 582 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 0 | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 1.894 | 621 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 21 | 2.705 |
| VærdipapirerVærdipap. | 209 | 212 |
| Likvide midlerLikvider | 391 | 126 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 2.516 | 3.664 |
| Status balanceAktiver i alt | — | 4.247 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 2.722 | 224 |
| UdbytteUdbytte | 2.500 | 3.500 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 5.347 | 3.849 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 5.347 | 3.849 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 116 | 43 |
| HensættelseHensættelse | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 278 | 278 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 33 | 33 |
| Anden gældAnden gæld | 72 | 43 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | — | — |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 383 | 354 |
| Passiver i altPassiver i alt | — | 4.247 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — |