RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2024/25 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 135.291 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -129.334 |
| AfskrivningerAfskriv. | -335 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 5.622 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 329 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -213 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 116 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 5.738 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 5.738 |
| Skat af årets resultatSkat | -1.260 |
| Årets resultatResultat | 4.478 |
Balance(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2024/25 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 55 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 797 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 852 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 0 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 8.803 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 9.325 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 10.177 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 4 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 18.911 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 1.423 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 10.437 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 31.695 |
| Status balanceAktiver i alt | 41.873 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 11.949 |
| UdbytteUdbytte | 8.000 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 0 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 19.989 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 19.989 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — |
| HensættelseHensættelse | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 5.601 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 932 |
| Anden gældAnden gæld | 15.350 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 16.282 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 21.883 |
| Passiver i altPassiver i alt | 41.873 |
Andet
01.10 — 30.09| Post | 2024/25 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 171 |