RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
04.11 — 30.09| Post | 2024/25 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 285 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 7.721 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 132 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -385 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -253 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 7.469 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 7.469 |
| Skat af årets resultatSkat | -1.643 |
| Årets resultatResultat | 5.826 |
Balance(tkr.)
04.11 — 30.09| Post | 2024/25 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 26.000 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 26.000 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 26.000 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 10.370 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 170 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 375 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 10.915 |
| Status balanceAktiver i alt | 36.915 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 5.826 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 5.866 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 5.866 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 1.643 |
| HensættelseHensættelse | 1.643 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 18.044 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 18.044 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 211 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | 280 |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 952 |
| Anden gældAnden gæld | 382 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 11.362 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 29.406 |
| Passiver i altPassiver i alt | 36.915 |
Andet
04.11 — 30.09| Post | 2024/25 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 |