RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 9.926 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -6.713 |
| AfskrivningerAfskriv. | 0 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 2 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 3.214 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 39 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -276 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -237 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 2.979 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 2.979 |
| Skat af årets resultatSkat | -661 |
| Årets resultatResultat | 2.317 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 51.132 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 0 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 51.132 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 51.132 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 20 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 0 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 8.206 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 8.576 |
| Status balanceAktiver i alt | 59.708 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 300 |
| Overført resultatOverført res. | 20.293 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 36.186 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 36.186 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 6.667 |
| HensættelseHensættelse | 6.667 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 10.444 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | 3.636 |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 14.080 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 707 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 409 |
| VarekreditorerVarekred. | 149 |
| Anden gældAnden gæld | 1.128 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 2.775 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 16.855 |
| Passiver i altPassiver i alt | 59.708 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 16 |