RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2014★14.01.2014 — 31.12.2014 (12 mdr.) | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -166 | 21 | -54 | -611 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -110 | -21 | 0 | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -66 | -78 | -78 | -58 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -342 | -78 | -132 | -670 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -155 | -216 | — | — |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -154 | -216 | — | — |
| Ordinært resultatOrd. resultat | — | — | -132 | -670 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | — | — | -132 | -670 |
| Skat af årets resultatSkat | — | — | 0 | — |
| Årets resultatResultat | -496 | -294 | -132 | -670 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2014★14.01.2014 — 31.12.2014 (12 mdr.) | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 234 | 187 | 129 | 70 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 40 | 20 | 0 | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 275 | 207 | 129 | 70 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 275 | 207 | 129 | 70 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 1.081 | 1.000 | 977 | 470 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 13 | 4 | 0 | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 54 | 0 | — | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 24 | 3 | 1 | 2 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.232 | 1.098 | 1.046 | 471 |
| Status balanceAktiver i alt | 1.506 | 1.305 | 1.175 | 542 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Overført resultatOverført res. | -496 | 1.159 | 1.027 | 358 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -416 | 1.239 | 1.107 | 438 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -416 | 1.239 | 1.107 | 438 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 1.750 | 0 | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 144 | 36 | 52 | 77 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 29 | 20 | 1 | 12 |
| Anden gældAnden gæld | — | 9 | 14 | 15 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 173 | 65 | 68 | 104 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.923 | 65 | 68 | 104 |
| Passiver i altPassiver i alt | 1.506 | 1.305 | 1.175 | 542 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2014★14.01.2014 — 31.12.2014 (12 mdr.) | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | 0 | — |