RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 3.236 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -1 |
| AfskrivningerAfskriv. | -1.777 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 38 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.420 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 2 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -2.177 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -2.175 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -832 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | -832 |
| Skat af årets resultatSkat | 175 |
| Årets resultatResultat | -657 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | 0 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 0 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 81.824 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 6.229 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 88.053 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 0 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 0 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 88.053 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 1 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 527 |
| VærdipapirerVærdipap. | 0 |
| Likvide midlerLikvider | 8 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 872 |
| Status balanceAktiver i alt | 88.925 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 1.000 |
| Overført resultatOverført res. | -657 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 18.669 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 19.012 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 19.012 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 5.007 |
| HensættelseHensættelse | 5.007 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 54.892 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 862 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 0 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 56.053 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 4.468 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 268 |
| Anden gældAnden gæld | 20 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 8.852 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 64.906 |
| Passiver i altPassiver i alt | 88.925 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 1 |