RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
26.01 — 30.04| Post | 2024/25 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 3.539 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -4.312 |
| AfskrivningerAfskriv. | -31 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -804 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -36 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -35 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -839 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | -839 |
| Skat af årets resultatSkat | 175 |
| Årets resultatResultat | -664 |
Balance(tkr.)
26.01 — 30.04| Post | 2024/25 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | 44 |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 44 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 18 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 409 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 427 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 471 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 1.317 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 460 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 458 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 49 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 2.284 |
| Status balanceAktiver i alt | 2.754 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 |
| Overført resultatOverført res. | -664 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -164 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -164 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 72 |
| HensættelseHensættelse | 72 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 1.803 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 411 |
| Anden gældAnden gæld | 632 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 2.846 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 2.846 |
| Passiver i altPassiver i alt | 2.754 |
Andet
26.01 — 30.04| Post | 2024/25 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 7 |