RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2018★27.02.2018 — 30.09.2018 (8 mdr.) | 2018/19 | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -10 | -17 | -19 |
| PersonaleomkostningerPersonale | 0 | 0 | 0 |
| AfskrivningerAfskriv. | 0 | 0 | -33 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 0 | 0 | 0 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -10 | -17 | -52 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 0 | 90 | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -1 | -2 | -9 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -1 | 88 | -9 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 153 | 2.607 | 2.656 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 153 | 2.607 | 2.656 |
| Skat af årets resultatSkat | 1 | 4 | -31 |
| Årets resultatResultat | 154 | 2.611 | 2.625 |
Balance(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2018★27.02.2018 — 30.09.2018 (8 mdr.) | 2018/19 | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 0 | 0 | 0 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 0 | 0 | 465 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 0 | 0 | 465 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 0 | 0 | 4.796 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 264 | 4.705 | 7.443 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 264 | 4.705 | 7.908 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 0 | 0 | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 0 | 0 | 2 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | 202 | 178 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 42 | 46 | 649 |
| VærdipapirerVærdipap. | 0 | 0 | 0 |
| Likvide midlerLikvider | 0 | 0 | 0 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 42 | 248 | 829 |
| Status balanceAktiver i alt | 305 | 4.953 | 8.736 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 | 100 | 100 |
| Overført resultatOverført res. | 108 | 1.923 | 4.727 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 51 | 2.726 | 2.547 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 209 | 4.749 | 7.374 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 209 | 4.749 | 7.374 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 0 | 0 | 6 |
| HensættelseHensættelse | 0 | 0 | 6 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 0 | 0 | 0 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 0 | 0 | 0 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 0 | 0 | 360 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 0 | 0 | 360 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 | 56 | 117 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 0 | 0 | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 40 | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 5 | 18 | 0 |
| Anden gældAnden gæld | 51 | 130 | 878 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 96 | 204 | 996 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 96 | 204 | 1.356 |
| Passiver i altPassiver i alt | 305 | 4.953 | 8.736 |
Andet
01.10 — 30.09| Post | 2018★27.02.2018 — 30.09.2018 (8 mdr.) | 2018/19 | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | 0 | 0 |