RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 6.194 | 5.989 | 5.962 | 5.219 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -6.070 | -5.767 | -5.378 | -4.709 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 125 | 223 | 584 | 510 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 2 | 5 | 24 | 46 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -43 | -40 | -39 | -48 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -41 | -35 | -15 | -2 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 84 | 188 | 569 | 508 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 84 | 188 | 569 | 508 |
| Skat af årets resultatSkat | -21 | -48 | -139 | -120 |
| Årets resultatResultat | 63 | 140 | 429 | 388 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | — | — | — |
| VarebeholdningerVarebeh. | 1.523 | 1.466 | 1.545 | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 406 | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 1 | 342 | 921 | 2.140 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 52 | 53 | 54 | 33 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 2.031 | 1.952 | 2.650 | 2.173 |
| Status balanceAktiver i alt | 2.031 | 1.952 | 2.650 | 2.173 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 72 | 12 | 41 | 29 |
| UdbytteUdbytte | 0 | 200 | 400 | 400 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 197 | 337 | 566 | 554 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 197 | 337 | 566 | 554 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 917 | 974 | 1.060 | 1.241 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 21 | 48 | 139 | 120 |
| VarekreditorerVarekred. | 43 | 102 | 42 | 30 |
| Anden gældAnden gæld | 853 | 490 | 842 | 228 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.834 | 1.615 | 2.084 | 1.619 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.834 | 1.615 | 2.084 | 1.619 |
| Passiver i altPassiver i alt | 2.031 | 1.952 | 2.650 | 2.173 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | 15 |