Rustfri Design aps
CVR 41427434
Regnskabsoversigt
Seneste 5 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2020/21★08.06.2020 — 30.06.2021 (13 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 31.12.2022 (18 mdr.) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 472 | 2.488 | 2.552 | 1.798 | 1.669 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -90 | -2.055 | -1.087 | -1.177 | -1.052 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | -28 | -28 | -3 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | 37 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 382 | 433 | 1.436 | 592 | 578 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | 2 | 3 | 1 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | — | -13 | -10 | — | -1 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 0 | -13 | -7 | 3 | — |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 382 | 420 | 1.429 | 595 | 578 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 382 | 420 | 1.429 | 595 | 578 |
| Skat af årets resultatSkat | -84 | -94 | -318 | -131 | -124 |
| Heraf aktuel skatAktuel skat | — | — | -316 | -132 | -126 |
| Årets resultatResultat | 298 | 326 | 1.111 | 464 | 454 |
| Heraf overført til næste årOverført | — | 326 | 111 | -336 | 454 |
Balance
(tkr.)| Post | 2020/21★08.06.2020 — 30.06.2021 (13 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 31.12.2022 (18 mdr.) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| InvesteringsejendommeInv.ejend. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | 8 | 113 | 85 | 5 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | 8 | 113 | 85 | 5 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede kapitalandeleAndre kap. | — | — | — | — | — |
| DepositaDeposita | 342 | 354 | 375 | 386 | 408 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 342 | 354 | 375 | 386 | 408 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 342 | 361 | 488 | 470 | 414 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | 145 | 140 | 142 | 112 |
| Heraf råvarer og hjælpematerialerRåvarer | — | — | — | — | — |
| Heraf fremstillede varer og handelsvarerHandelsvarer | — | 145 | 140 | 142 | 112 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 175 | 666 | 681 | 673 | 242 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | 823 | 326 | 138 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | — | — | 36 |
| Tilgodehavender i altTilg. i alt | 175 | 666 | 1.504 | 999 | 416 |
| PeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgr. | — | — | — | — | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 44 | 133 | 474 | 383 | 655 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 219 | 945 | 2.119 | 1.524 | 1.183 |
| Status balanceAktiver i alt | 561 | 1.306 | 2.606 | 1.994 | 1.597 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overkurs ved emissionOverkurs | — | — | — | — | — |
| Overført resultatOverført res. | 298 | 624 | 735 | 399 | 853 |
| UdbytteUdbytte | — | — | 1.000 | 800 | 0 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 338 | 664 | 1.775 | 1.239 | 893 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 338 | 664 | 1.775 | 1.239 | 893 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | 3 | 2 | 0 |
| HensættelseHensættelse | — | — | 3 | 2 | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til ledelse og kapitalejereLedelse (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | 183 | 12 | 229 | 359 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 84 | 94 | 316 | 132 | 126 |
| VarekreditorerVarekred. | 23 | 244 | 165 | 70 | 121 |
| Anden gældAnden gæld | 115 | 121 | 336 | 323 | 97 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 223 | 642 | 829 | 753 | 704 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 223 | 642 | 829 | 753 | 704 |
| Passiver i altPassiver i alt | 561 | 1.306 | 2.606 | 1.994 | 1.597 |
Andet
| Post | 2020/21★08.06.2020 — 30.06.2021 (13 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 31.12.2022 (18 mdr.) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Ofte Stillede Spørgsmål
Relaterede Sider