RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 5.567 | 5.695 | 6.985 | 6.569 | 5.131 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -2.895 | -3.065 | -3.370 | -3.782 | -3.013 |
| AfskrivningerAfskriv. | -41 | -60 | -82 | -63 | -62 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 2.631 | 2.569 | 3.533 | 2.724 | 2.056 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 23 | 44 | 4 | 21 | 34 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -54 | -55 | -52 | -32 | -42 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -31 | -12 | -49 | -10 | -8 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 2.600 | 2.558 | 3.484 | 2.713 | 2.048 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 2.600 | 2.558 | 3.484 | 2.713 | 2.048 |
| Skat af årets resultatSkat | -572 | -561 | -765 | -596 | -451 |
| Årets resultatResultat | 2.028 | 1.997 | 2.719 | 2.117 | 1.597 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 103 | 290 | 208 | 145 | 84 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 103 | 290 | 208 | 145 | 84 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 132 | 132 | 132 | 132 | 146 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 235 | 422 | 340 | 277 | 229 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 5.936 | 6.476 | 6.473 | 6.373 | 6.391 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 2.437 | 3.332 | 2.650 | 1.927 | 2.312 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 59 | 58 | — | 2 | 7 |
| VærdipapirerVærdipap. | 61 | 66 | 69 | 84 | 108 |
| Likvide midlerLikvider | 873 | 1.024 | 2.677 | 1.244 | 1.505 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 9.462 | 11.056 | 11.989 | 9.755 | 10.400 |
| Status balanceAktiver i alt | 9.697 | 11.478 | 12.329 | 10.032 | 10.629 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 |
| Overført resultatOverført res. | 3.493 | 3.490 | 3.709 | 3.826 | 3.823 |
| UdbytteUdbytte | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 1.600 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 5.026 | 6.023 | 6.742 | 6.359 | 5.957 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 5.026 | 6.023 | 6.742 | 6.359 | 5.957 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | 3 | 0 | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | 3 | 0 | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 0 | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 2.237 | 2.386 | 2.592 | 1.519 | 2.158 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 571 | 553 | 767 | 598 | 454 |
| VarekreditorerVarekred. | 836 | 1.292 | 890 | 567 | 968 |
| Anden gældAnden gæld | 1.027 | 1.221 | 1.338 | 989 | 1.092 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 4.671 | 5.452 | 5.587 | 3.673 | 4.673 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 4.671 | 5.452 | 5.587 | 3.673 | 4.673 |
| Passiver i altPassiver i alt | 9.697 | 11.478 | 12.329 | 10.032 | 10.629 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |