RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.394 | 698 | 1.056 | 1.396 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -1.618 | -657 | -1.085 | -1.354 |
| AfskrivningerAfskriv. | -72 | -66 | -72 | -90 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | 1 | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -296 | -25 | -101 | -48 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -44 | -75 | -101 | -64 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -43 | -75 | -101 | -64 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -339 | -100 | -202 | -112 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -339 | -100 | -202 | -112 |
| Skat af årets resultatSkat | 37 | 0 | 0 | — |
| Årets resultatResultat | -302 | -100 | -202 | 112 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 629 | 584 | 539 | 494 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 73 | 52 | 91 | 80 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 702 | 636 | 631 | 575 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 702 | 636 | 631 | 575 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 265 | 287 | 279 | 288 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 250 | 139 | 92 | 443 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 8 | 2 | 2 | 2 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 211 | 116 | 116 | 116 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 754 | 607 | 535 | 999 |
| Status balanceAktiver i alt | 1.457 | 1.243 | 1.166 | 1.573 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overført resultatOverført res. | -558 | -658 | -860 | -972 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -58 | -158 | -360 | -472 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -58 | -158 | -360 | -472 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 0 | 0 | 0 | — |
| HensættelseHensættelse | 0 | 0 | 0 | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | 25 | 0 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | 25 | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 348 | 425 | 415 | 381 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 376 | 349 | 115 | 362 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 368 | 233 | 392 | 570 |
| Anden gældAnden gæld | 422 | 394 | 579 | 707 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.515 | 1.401 | 1.500 | 2.046 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.515 | 1.401 | 1.526 | 2.046 |
| Passiver i altPassiver i alt | 1.457 | 1.243 | 1.166 | 1.573 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — |