RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.05 — 30.04| Post | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 305 | 679 | 1.078 | -45 | 65.159 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -290 | -798 | -1.796 | -2 | -59.143 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | -6 | -24 | -64 | -751 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 15 | -126 | -742 | -112 | 5.265 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 20 | 20 | 0 | -2 | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -84 | -77 | -37 | -62 | -470 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -65 | -57 | -37 | -64 | -470 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -139 | 1.682 | 1.204 | 1.966 | 4.795 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -139 | 1.682 | 1.204 | 1.966 | 4.795 |
| Skat af årets resultatSkat | 11 | 40 | 168 | 30 | -1.128 |
| Årets resultatResultat | -129 | 1.722 | 1.372 | 1.996 | 3.667 |
Balance(tkr.)
01.05 — 30.04| Post | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | 471 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | 471 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | 524 | 470 | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | 31 | 46 | 35 | 2.841 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | 31 | 570 | 505 | 2.841 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 3.952 | 5.463 | 4.291 | 6.462 | 310 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 3.952 | 5.494 | 4.860 | 6.967 | 3.623 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | 3.045 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — | 25.667 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 1.005 | 1.031 | 0 | 0 | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | — | 10 | 138 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | — | — | 88 | 10 | 385 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.187 | 1.279 | 277 | 764 | 31.782 |
| Status balanceAktiver i alt | 5.139 | 6.773 | 5.137 | 7.731 | 35.405 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overført resultatOverført res. | 1.433 | 1.140 | 128 | 83 | 4.545 |
| UdbytteUdbytte | — | — | 2.000 | 900 | 750 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 206 | 1.820 | 403 | 1.544 | 0 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 2.138 | 3.460 | 3.032 | 3.028 | 5.795 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 2.138 | 3.460 | 3.032 | 3.028 | 5.795 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | 1 | 22 | 34 | 1.221 |
| HensættelseHensættelse | — | 1 | 22 | 264 | 1.221 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | 3.396 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | 44 | 0 | — | 526 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | 44 | 0 | — | 3.921 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 713 | 2.211 | 1.397 | 3.384 | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 2.194 | 951 | 0 | — | 2.161 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 34 | 0 | 353 | 922 | 449 |
| VarekreditorerVarekred. | 42 | 19 | 87 | 0 | 12.178 |
| Anden gældAnden gæld | 17 | 87 | 246 | 10 | 8.699 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 3.000 | 3.268 | 2.083 | 4.439 | 24.468 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 3.000 | 3.313 | 2.083 | 4.439 | 28.389 |
| Passiver i altPassiver i alt | 5.139 | 6.773 | 5.137 | 7.731 | 35.405 |
Andet
01.05 — 30.04| Post | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | 1 | 2 | 0 | 135 |