RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
04.07 — 30.06| Post | 2024/25 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.859 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -133 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.727 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -711 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -711 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 1.015 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 1.015 |
| Skat af årets resultatSkat | -238 |
| Årets resultatResultat | 778 |
Balance(tkr.)
04.07 — 30.06| Post | 2024/25 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 14.683 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 14.683 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 14.683 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 2.322 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 2.322 |
| Status balanceAktiver i alt | 17.005 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 778 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 818 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 818 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 8 |
| HensættelseHensættelse | 8 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 8.446 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 1.579 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 10.427 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 3.663 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 1.208 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 229 |
| VarekreditorerVarekred. | 226 |
| Anden gældAnden gæld | 425 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 5.752 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 16.179 |
| Passiver i altPassiver i alt | 17.005 |
Andet
04.07 — 30.06| Post | 2024/25 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 |