RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.09| Post | 2020/21★01.07.2020 — 30.06.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 30.06.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.07.2022 — 30.06.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.07.2023 — 30.06.2024 (12 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -69 | 8 | 31 | 10 | -15 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -69 | 8 | 31 | 10 | -15 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | — | 2 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -1 | -3 | -3 | -5 | -5 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -1 | -3 | -3 | -5 | -4 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -70 | 6 | 28 | 5 | -19 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -70 | 6 | 28 | 5 | -19 |
| Skat af årets resultatSkat | — | — | — | — | — |
| Årets resultatResultat | -70 | 6 | 28 | 5 | -19 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.09| Post | 2020/21★01.07.2020 — 30.06.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 30.06.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.07.2022 — 30.06.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.07.2023 — 30.06.2024 (12 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 45 | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 45 | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 45 | — | — | — | — |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | 55 | 62 | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | 64 | 75 | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 30 | 0 | — | 15 | 30 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 53 | 82 | 58 | 111 | 134 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 84 | 146 | 188 | 188 | 164 |
| Status balanceAktiver i alt | 129 | 146 | 188 | 188 | 164 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | -57 | -52 | -24 | -18 | -37 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 68 | 73 | 101 | 107 | 88 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 68 | 73 | 101 | 107 | 88 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 53 | 52 | 67 | 73 | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Anden gældAnden gæld | 1 | 14 | 12 | 1 | 64 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 61 | 73 | 86 | 81 | 76 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 61 | 73 | 86 | 81 | 76 |
| Passiver i altPassiver i alt | 129 | 146 | 188 | 188 | 164 |
Andet
01.07 — 30.09| Post | 2020/21★01.07.2020 — 30.06.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 30.06.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.07.2022 — 30.06.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.07.2023 — 30.06.2024 (12 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |