PEBE ApS (CVR 44901609) opnåede i 2025 en omsætning på 62.962 kr., et resultat på −47.085 kr., en egenkapital på −25.288 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.
Hvad viser Pebes seneste årsrapport?
Årsrapporten for 2025 viser en bruttofortjeneste på 63,0 tkr., et underskud på 47,1 tkr., en egenkapital på -25,3 tkr. for PEBE ApS.
Hvad er Pebes resultat?
I 2025 leverede PEBE ApS et resultat på -47,1 tkr., en forværring fra -18,2 tkr. i 2024.
Hvad er Pebes egenkapital?
Egenkapitalen i PEBE ApS er -25,3 tkr. i 2025, et fald fra 21,8 tkr. i 2024.
Hvad er Pebes samlede balance?
De samlede aktiver i PEBE ApS udgjorde 111,9 tkr. i 2025, heraf -25,3 tkr. i egenkapital.
PEBE ApS
Regnskabsoversigt
Seneste 2 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2024★11.06.2024 — 31.12.2024 (7 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 25 | 63 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -48 | -102 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -22 | -40 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -1 | -21 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -1 | -20 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -23 | -60 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -23 | -60 |
| Skat af årets resultatSkat | 5 | 13 |
| Årets resultatResultat | -18 | -47 |
Balance
(tkr.)| Post | 2024★11.06.2024 — 31.12.2024 (7 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 50 | 50 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 50 | 50 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 50 | 50 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 31 | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 5 | 0 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 13 | 35 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 17 | 27 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 194 | 62 |
| Status balanceAktiver i alt | 244 | 112 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | -18 | -65 |
| UdbytteUdbytte | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 22 | -25 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 22 | -25 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 145 | 19 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 59 | 5 |
| Anden gældAnden gæld | 18 | 17 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 222 | 137 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 222 | 137 |
| Passiver i altPassiver i alt | 244 | 112 |
Andet
| Post | 2024★11.06.2024 — 31.12.2024 (7 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — |
PEBE ApS (CVR 44901609) opnåede i 2025 en omsætning på 62.962 kr., et resultat på −47.085 kr., en egenkapital på −25.288 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.