RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.04 — 31.03| Post | 2011/12 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -329 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -4.395 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -4.724 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 9 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | — |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 9 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -5.024 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | -5.024 |
| Skat af årets resultatSkat | -1.256 |
| Årets resultatResultat | -3.768 |
Balance(tkr.)
01.04 — 31.03| Post | 2011/12 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | 13.184 |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 13.184 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 13.184 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 838 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 0 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 514 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.352 |
| Status balanceAktiver i alt | 14.536 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 |
| Overført resultatOverført res. | 3.293 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 3.793 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 3.793 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 1.264 |
| HensættelseHensættelse | 1.264 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | 9.198 |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 9.198 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 185 |
| Anden gældAnden gæld | 96 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 282 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 9.480 |
| Passiver i altPassiver i alt | 14.536 |
Andet
01.04 — 31.03| Post | 2011/12 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — |